I found out through here.
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Saturday, September 29, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
NICKELODEON° : K2-11 1096; K6-11 731; TWEENS 9-14 537
DISNEY CHANNEL: K2-11 934; K6-11 682; TWEENS 9-14 555
CARTOON NETWORK** : K2-11 521; K6-11 339; TWEENS 9-14 326
DISNEY XD: K2-11 246; K6-11 189; TWEENS 9-14 180
NICKTOONS: K2-11 81; K6-11 58; TWEENS 9-14 53
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Sunday, September 30, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
DISNEY CHANNEL: K2-11 987; K6-11 698; TWEENS 9-14 543
NICKELODEON° : K2-11 822; K6-11 521; TWEENS 9-14 386
CARTOON NETWORK** : K2-11 443; K6-11 312; TWEENS 9-14 275
DISNEY XD: K2-11 194; K6-11 156; TWEENS 9-14 143
NICKTOONS: K2-11 88; K6-11 61; TWEENS 9-14 56
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Monday, October 1, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
DISNEY CHANNEL: K2-11 860; K6-11 502; TWEENS 9-14 399
NICKELODEON° : K2-11 705; K6-11 295; TWEENS 9-14 209
CARTOON NETWORK** : K2-11 422; K6-11 284; TWEENS 9-14 256
DISNEY XD: K2-11 156; K6-11 123; TWEENS 9-14 130
NICKTOONS: K2-11 89; K6-11 61; TWEENS 9-14 40
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data.
CN almost beat Nick on K6-11 and were way ahead in 9-14. Hopefully that tells them that the viewers love to watch the classic shows.
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Saturday, September 29, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
NICKELODEON° : K2-11 1096; K6-11 731; TWEENS 9-14 537
DISNEY CHANNEL: K2-11 934; K6-11 682; TWEENS 9-14 555
CARTOON NETWORK** : K2-11 521; K6-11 339; TWEENS 9-14 326
DISNEY XD: K2-11 246; K6-11 189; TWEENS 9-14 180
NICKTOONS: K2-11 81; K6-11 58; TWEENS 9-14 53
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Sunday, September 30, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
DISNEY CHANNEL: K2-11 987; K6-11 698; TWEENS 9-14 543
NICKELODEON° : K2-11 822; K6-11 521; TWEENS 9-14 386
CARTOON NETWORK** : K2-11 443; K6-11 312; TWEENS 9-14 275
DISNEY XD: K2-11 194; K6-11 156; TWEENS 9-14 143
NICKTOONS: K2-11 88; K6-11 61; TWEENS 9-14 56
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data
Live + Same Day Ratings Kids Cable Network Averages (000) for Monday, October 1, 2012, 6am-6am, ranked by K2-11:
DISNEY CHANNEL: K2-11 860; K6-11 502; TWEENS 9-14 399
NICKELODEON° : K2-11 705; K6-11 295; TWEENS 9-14 209
CARTOON NETWORK** : K2-11 422; K6-11 284; TWEENS 9-14 256
DISNEY XD: K2-11 156; K6-11 123; TWEENS 9-14 130
NICKTOONS: K2-11 89; K6-11 61; TWEENS 9-14 40
°Nickelodeon Total Day: Mon-Wed 7a-8p; Thurs-Fri 7a-9p; Sat 6a-10p; Sun 6a-8p
**Cartoon Network & Adult Swim share channel space ADSM airs Sat.-Thurs. 9p-6a
Source: Disney from Nielsen Media Research Data.
CN almost beat Nick on K6-11 and were way ahead in 9-14. Hopefully that tells them that the viewers love to watch the classic shows.